Cold Shot Chillers’ series of single-stage, closed-loop, air-cooled water chillers are designed to provide efficient and reliable cooling solutions for various applications. The EZ Chillers line combines industry expertise with user-friendly features, making them ideal for small to medium-sized operations seeking dependable cooling performance.

From injection molding to metal finishing, our starter chillers offer ease of installation and operation, making them a versatile choice for businesses looking to enhance productivity while maintaining precise temperature control.
CAPACITY ±5% AT 50 LCWT 95F AMBIEN | 24,000 BTU /HR | |
COMPRESSOR REFRIGERANT | HERMETIC SCROLL R-410A | |
CONDENSER FANS AIRFLOW | 1 / 2300 CFM | |
CONDENSER COILS TYPE | ALUMINUM FINS / COPPER COILS OR | |
EVAPORATOR TYPE | STAINLESS STEEL COPPER BRAZED | |
PVC FLUID CONNECTIONS | 1″ MNPT IN / OUT | |
ELECTRICAL: | V – Ø – HZ | 208 / 230 / 1 60 Hz |
MINIMUM CIRCUIT AMPS | 21.3 | |
MOCP | 30 | |
PUMP HP OUTPUT | 1.0 HP 30 GPM @ 30 PSI | |
TANK CAPACITY | 25 GALLONS | |
DIMENSIONS | 72″ L x 47″ W x 34″ H | |
WEIGHT | 340 LBS | |
CAPACITY ±5% AT 50 LCWT 95F AMBIENT | 36,000 BTU /HR | |
COMPRESSOR REFRIGERANT | HERMETIC SCROLL R-410A | |
CONDENSER FANS AIRFLOW | 1 / 2300 CFM | |
CONDENSER COILS TYPE | ALUMINUM FINS / COPPER COILS OR | |
EVAPORATOR TYPE | STAINLESS STEEL COPPER BRAZED | |
PVC FLUID CONNECTIONS | 1″ MNPT IN / OUT | |
ELECTRICAL: | V – Ø – HZ | 208 / 230 / 3 60 Hz |
MINIMUM CIRCUIT AMPS | 21.2 | |
MOCP | 30 | |
PUMP HP OUTPUT | 1.0 HP 30 GPM @ 30 PSI | |
TANK CAPACITY | 25 GALLONS | |
DIMENSIONS | 72″ L x 47″ W x 34″ H | |
WEIGHT | 358 LBS | |
CAPACITY ±5% AT 50 LCWT 95F AMBIENT | 60,000 BTU /HR | |
COMPRESSOR REFRIGERANT | HERMETIC SCROLL R-410A | |
CONDENSER FANS AIRFLOW | 1 / 2300 CFM | |
CONDENSER COILS TYPE | ALUMINUM FINS / COPPER COILS OR | |
EVAPORATOR TYPE | STAINLESS STEEL COPPER BRAZED | |
PVC FLUID CONNECTIONS | 1″ MNPT IN / OUT | |
ELECTRICAL: | V – Ø – HZ | 208 / 230 / 3 60 Hz |
MINIMUM CIRCUIT AMPS | 24.7 | |
MOCP | 40 | |
PUMP HP OUTPUT | 1.0 HP 30 GPM @ 30 PSI | |
TANK CAPACITY | 25 GALLONS | |
DIMENSIONS | 72″ L x 47″ W x 34″ H | |
WEIGHT | 395 LBS | |
Ready to find the ideal chiller model for your cooling needs? Discover the key features, specifications, and capabilities of each EZ Chiller model below.
Model Number | Capacity- | Voltage* | Pump HP** | Connections | RFQ |
24,000 BTU /HR | 208 / 230 / 1 60 Hz | 1.0 HP | 1″ MNPT | ||
36,000 BTU /HR | 208 / 230 / 3 60 Hz | 1.0 HP | 1″ MNPT | ||
60,000 BTU /HR | 208 / 230 / 3 60 Hz | 1.0 HP | 1″ MNPT |
Request a Quote